Contributi e vantaggi economici ordinari 2016-17. Assegnazione
Contributi ordinari
associazione | progetto | punteggio | Contributo |
---|---|---|---|
Paese che Canta | Ricordi di un tempo passato | 65,50 | € 827,57 |
Arci Calerno | Calerno in corsa | 63,50 | € 802,30 |
S. Ilario Basket Volley | Basket in piazza | 57,00 | € 720,18 |
Università | L'Università apre le porte | 68,00 | € 859,16 |
Teatro Tocco | Laboratorio diverse abilità | 53,25 | € 672,80 |
Virtus Calerno | Notti Rock | 65,75 | € 830,73 |
Virtus Calerno | Top 16 | 56,75 | € 717,02 |
Ass. Parco Vernazza | Festa del Parco | 34,50 | € 435,90 |
Anspi | Carnevale | 55,50 | € 701,23 |
Avis S.Ilario | Giro della Castellana | 66,00 | € 833,89 |
Parrocchia S.Margherita | Concerto Natale | 53,50 | € 675,96 |
Inventori di strade | Eventi 2016/17 | 33,50 | € 423,26 |
Peter Parker | Mostra | 13,75 | € 0,00 |
Teatro Tocco | Mostra sensoriale “Cuba. Un’altra storia” | 29,50 | € 0,00 |
Vantaggi economici ordinari
Richiedente | Progetto | Vantaggio concesso | Quantificazione |
---|---|---|---|
Teatro Tocco | mostra sensoriale “Cuba. Un’altra storia” | Sala Mavarta | € 216,00 |
Teatro Tocco | ricerca teatro sensoriale | Sala Mavarta | € 760,00 |
Teatro Tocco | laboratorio teatro ragazzi con diverse abilità | Sala Mavarta | € 741,00 |
Il Paese che Canta | Ricerca musicale e prove di canto popolare | Sala Mavarta | € 1.014,00 |
Università dell’Età Libera | Incontri-conferenze | Sala Mavarta | € 1.116,00 |
S.Ilario Basket Volley | “Basket-Volley in piazza” | Suolo pubblico | € 200,00 |
Ass. Peter Parker | Incontri | Sala Mavarta | € 850,00 |
Avis S.Ilario | “Giro della Castellana” | attrezzatura | € 35,00 |
Parrocchia S. Margherita | Grigliata di S. Lorenzo | Suolo pubblico, attrezzatura | € 95,00 |
Parrocchia S. Margherita | Festa della castagna e della noce | Suolo pubblico, attrezzatura | € 95,00 |
Circolo Inventori di Strade | Conferenze | Sala Mavarta | € 104,00 |
ASD Arcieri Val d’Enza | Incontri sociali | Sala Mavarta | € 468,00 |
Genitori si Diventa | Incontri conferenze | Sala Mavarta | € 832,00 |
Pro Loco S.Ilario | S.Ilario Piccante - Festival della Mescolanza | Suolo pubblico, palco, attrezzatura | € 700,00 |
Soc. Coop. Piccolo Principe | Laboratorio di arteterapia | Sala Mavarta | € 936,00 |
Vantaggi economici non ricompresi tra quelli disciplinati dalle tariffe a domanda individuale:
Richiedente | Progetto | Vantaggio concesso |
---|---|---|
ASD Virtus Calerno | Notti Rock | Attrezzatura (transenne) |
S.Ilario BasketVolley | “Basket-Volley in piazza” | Corrente elettrica |
ARCI “U. Folloni” | “Calerno in corsa” | Attrezzatura (transenne) |
Avis S.Ilario | “Giro della Castellana” | Attrezzatura (transenne, tavoli, gazebo, sedie) |
Parrocchia S. Margherita | Grigliata di S. Lorenzo | Attrezzatura (transenne, contenitori raccolta differenziata) |
Parrocchia S. Margherita | Festa della castagna e della noce | Attrezzatura (gazebo, transenne, contenitori raccolta differenziata) |
Pro Loco S.Ilario | S.Ilario Piccante - Festival della Mescolanza | Attrezzatura (transenne, attraversamenti elettrici) |
Per informazioni: Ufficio Cultura 0522 902861 - cultura@comune.santilariodenza.re.it